Όπως αναφέρει το zitsagate η Π.Ε.Δ. Ηπείρου αποτελείται από 125 μέλη και μετέχουν οι 18 δήμαρχοι της Ηπείρου και 107 δημοτικοί σύμβουλοι.Το Δ.Σ. αποτελείται από 21 μέλη και μετέχουν 12 δήμαρχοι και 9 δημοτικοί σύμβουλοι.Το Π.Δ. για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.) εκδόθηκε μετά από κυοφορία ενός και πλέον χρόνου. Πρόκειται για το Π.Δ. 75/2011. Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Π.Δ. η εκλογή διενεργείται εντός 20ημέρου και δεδομένου ότι η 1η μέρα κυκλοφορίας του ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο είναι η 25/8/2001 οι εκλογές πρέπει να διενεργηθούν το αργότερο την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.Αναλυτικά η εκπροσώπηση των Δήμων της Ηπείρου είναι:
ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 97.657 | 28 | 17 | 11 | ||||
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 24.692 | 8 | 5 | 3 | ||||
ΑΡΤΑΙΩΝ | 41.814 | 12 | 7 | 5 | ||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 29.918 | 8 | 5 | 3 | ||||
ΖΙΤΣΑΣ | 17.293 | 5 | 3 | 2 | ||||
ΖΗΡΟΥ | 16.494 | 5 | 3 | 2 | ||||
ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ | 15.235 | 4 | 2 | 2 | ||||
ΔΩΔΩΝΗΣ | 13.939 | 4 | 2 | 2 | ||||
ΠΑΡΓΑΣ | 12.944 | 4 | 2 | 2 | ||||
ΚΕΝ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 12.069 | 3 | 2 | 1 | ||||
ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 11.092 | 3 | 2 | 1 | ||||
ΣΟΥΛΙΟΥ | 10.951 | 3 | 2 | 1 | ||||
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 10.448 | 3 | 2 | 1 | ||||
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9.294 | 3 | 2 | 1 | ||||
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 9.016 | 3 | 2 | 1 | ||||
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 7.835 | 2 | 1 | 1 | ||||
ΒΟΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 7.097 | 2 | 1 | 1 | ||||
ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 6.032 | 2 | 1 | 1 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ : | 353.020 | 107 | 64 | 43 |
Πηγή: epirusgate
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου